MIGHTY DOGS EINSBE | Bezirksliga | Gruppe Nord

Position (T/V/S) | Rückennummer | N a m e, Vorname | Jahrgang |
T | 30 | Hesselbach, Anton | 2003 |
T | 32 | Graf, Philip | 1999 |
T | 40 | Pöhlmann, Leon | 2002 |
V | 1 | Reiser, Steffen | 1975 |
V | 2 | Baluyev, Alexander | 2004 |
V | 3 | Stumpf, Jürgen | 1986 |
V | 13 | Meier, Maximilian | 2002 |
V | 20 | Heurung, Marcel | 1995 |
V | 42 | Knaup, Jonas | 1988 |
V | 43 | Räth, Maximilian | 1993 |
V | 51 | Ginder, Maxim | 2004 |
V | 64 | Köhler, Felix | 1986 |
V | 80 | Fedorovskih, Dmitri | 2003 |
S | 4 | Kremer, Maxim | 2003 |
S | 6 | Voll, Patrick | 1991 |
S | 7 | Köder, Maurice | 1997 |
S | 8 | Dumor, Luca | 1998 |
S | 9 | Akers, Joey | 2003 |
S | 10 | Heckenberger, Kevin | 2003 |
S | 11 | Schlick, Moritz | 2003 |
S | 15 | Prozorov, Dimitrij | 2004 |
S | 17 | Steinbeck, Denis | 2003 |
S | 19 | Fromm, Patrick | 2000 |
S | 21 | Trojok, Michael | 1991 |
S | 23 | Mehrl, Tobias | 1980 |
S | 24 | Schad, Jens | 1970 |
S | 29 | Vierengel, Lukas | 1992 |
S | 48 | Heuß, Elias | 2002 |
S | 53 | Grams, Lennart | 2004 |
S | 69 | Kessler, Mike | 2002 |
S | 71 | Schneider, Jona | 1997 |
S | 75 | Schuler, Martin | 1975 |
S | 77 | Nikitins, Roman | 1977 |
S | 79 | Akers, Jamie | 2000 |
S | 92 | Schäfer, Pascal | 1992 |
S | 95 | Räth, Julian | 1995 |
S | 98 | Kell, Robin | 1998 |
Spielplan und Tabelle

Verantwortliche
Trainer:
Matthias Hesselbach
Co-Trainer:
Jürgen Stumpf
Betreuer:
Peter Räth, Martin Schuler
Kontakt
info@mightydogs.de
Trainingszeiten (on ice)
Montag 19:00-20:00
Donnerstag 18:00-19:00