MIGHTY DOGS EINSBE | Bezirksliga | Gruppe 1

Position (T/V/S) | Rückennummer | N a m e, Vorname | Jahrgang |
T | 30 | Hesselbach, Anton | 2003 |
T | 32 | Graf, Philip | 1999 |
T | 40 | Pöhlmann, Leon | 2002 |
V | 1 | Reiser, Steffen | 1975 |
V | 2 | Baluyev, Alexander | 2004 |
V | 3 | Stumpf, Jürgen | 1986 |
V | 13 | Meier, Maximilian | 2002 |
V | 20 | Heurung, Marcel | 1995 |
V | 42 | Knaup, Jonas | 1988 |
V | 43 | Räth, Maximilian | 1993 |
V | 51 | Ginder, Maxim | 2004 |
V | 64 | Köhler, Felix | 1986 |
V | 80 | Fedorovskih, Dmitri | 2003 |
S | 4 | Kremer, Maxim | 2003 |
S | 6 | Voll, Patrick | 1991 |
S | 7 | Köder, Maurice | 1997 |
S | 8 | Dumor, Luca | 1998 |
S | 9 | Akers, Joey | 2003 |
S | 10 | Heckenberger, Kevin | 2003 |
S | 11 | Schlick, Moritz | 2003 |
S | 15 | Prozorov, Dimitrij | 2004 |
S | 17 | Steinbeck, Denis | 2003 |
S | 19 | Fromm, Patrick | 2000 |
S | 21 | Trojok, Michael | 1991 |
S | 23 | Mehrl, Tobias | 1980 |
S | 24 | Schad, Jens | 1970 |
S | 29 | Vierengel, Lukas | 1992 |
S | 48 | Heuß, Elias | 2002 |
S | 53 | Grams, Lennart | 2004 |
S | 69 | Kessler, Mike | 2002 |
S | 71 | Schneider, Jona | 1997 |
S | 75 | Schuler, Martin | 1975 |
S | 77 | Nikitins, Roman | 1977 |
S | 79 | Akers, Jamie | 2000 |
S | 92 | Schäfer, Pascal | 1992 |
S | 95 | Räth, Julian | 1995 |
S | 98 | Kell, Robin | 1998 |

Verantwortliche
Trainer:
Matthias Hesselbach
Co-Trainer:
Jürgen Stumpf
Betreuer:
Peter Räth, Martin Schuler
Kontakt
info@mightydogs.de
Trainingszeiten (on ice)
Montag 18:55-20:00
Donnerstag 20:45-21:45
Spielplan
15.10.21 | 20:00 | ERSC Amberg 1B | ERV Schweinfurt 1B | W |
23.10.21 | 19:45 | EHC Regensburg | ERV Schweinfurt 1B | L |
31.10.21 | 18:00 | ERV Schweinfurt 1B | ESV Würzburg | OTL |
6.11.21 | 17:00 | ERV Schweinfurt 1B | EC Pfaffenhofen 1B | W |
14.11.21 | 18:00 | EC Regen | ERV Schweinfurt 1B | L |
20.11.21 | 17:00 | ERV Schweinfurt 1B | EHC Stiftland Mitterteich | |
28.11.21 | 17:30 | ERV Schweinfurt 1B | EHC Straubing | |
04.12.21 | 17:00 | EC Pfaffenhofen 1B | ERV Schweinfurt 1B | |
11.12.21 | 17:00 | ERV Schweinfurt 1B | ESC Haßfurt 1B | |
17.12.21 | 19:30 | ESV Würzburg | ERV Schweinfurt 1B | |
30.12.21 | 19:00 | ESC Haßfurt 1B | ERV Schweinfurt 1B | |
09.01.22 | 18:00 | ERV Schweinfurt 1B | ERSC Amberg 1B | |
14.01.22 | 20:00 | ERV Schweinfurt 1B | ERC Regen | |
22.01.22 | 17:00 | ERV Schweinfurt 1B | EHC Regensburg | |
06.02.22 | 17:00 | EHC Stiftland Mitterteich | ERV Schweinfurt 1B | |
11.02.22 | 20:00 | EHC Straubing | ERV Schweinfurt 1B |